상세 정보 |
|||
종류: | 가정용 온도계 | 제품 종류: | 온도 습도 측정기 |
---|---|---|---|
온도계 유형: | 디지털 | 온도계 사용: | 냉장고 온도 측정기 |
소재: | 플라스틱, ABS | 제품 이름: | 온도계 습도계 |
사용: | 온도 테스트 | 인증서: | CE RoHS |
기능: | 습도 모니터링 | 보증: | 1년 |
로고: | 코스티마지 로고 | 기능 1: | 온도 검사 |
표시: | LCD 디지털 | 키워드: | 가정용 온도계 |
상업적 구매자: | 백화점, 슈퍼마켓, 편의점, 할인점, 전자상거래 상점, 선물 가게, 기념품 가게 | 계절: | 모든 계절됩니다 |
룸 스페이스 선정: | 지원 | 룸 스페이스: | 부엌, 사무실 |
이유 선택: | 지원 | 기회: | 학교로 돌아가는 것, 선물, 비즈니스 선물, 은퇴, 졸업, 선물, 결혼식 |
공휴일 선택: | 지원 | 공휴일: | 발렌타인 데이, 어머니의 날, 신생아, 아버지의 날, 에이드 연휴, 음력 새해, 옥토버페스트, 크리스마스, 새해의 것, 부활절, 감사, 할로윈 |
항구: | 복주 | ||
강조하다: | 실내 온도계 위온계,습도 경보 시계는 계절 내내,디지털 온도 측정기 위수 측정기 |
제품 설명
디지털 실내 온도 및 습도 알람 시계 모든 계절에 높은 정확성





사양
제품 이름
|
실내 온도
|
소재:
|
ABS
|
샘플링 시간
|
7~10일
|
MOQ
|
1000PCS
|
제품 시간
|
60일
|
OEM 및 ODM
|
받아들여질 수 있습니다.
|
크기
|
70.3x1.5x7.3cm
|
배터리:
|
1x 2032 (기상국)
|
기능
|
•시간 시계 표시
|
|
•실내 온도 표시기 (-10.0°C~50.0°C)
|
|
• 실내 습도 표시기 (10~90% (±5% 40%-80%)
|
|
•온도 및 습도의 최대/단계 기록
|
|
•달력 표시 기능
|
|
•알람 시계
|
|
• 내장 자석
|

회사 프로파일






이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다