상세 정보 |
|||
형태: | 사각형 | 기회: | 축하합니다 |
---|---|---|---|
이동 유형: | 전자적입니다 | 디스플레이 타입: | 디지털 |
동기 유형: | 디지털 | 특징: | 달력, 루미노바 |
기능: | 백라이트 포함, 백라이트 포함 RCC 시계 | 디자인 스타일: | 절충주의 |
시트 사이즈: | NA | 종류: | 디지털 |
소재: | ABS | 표시: | LCD 디스플레이 |
RCC: | DCF, MSF, JJY, WWVB 또는 맞춤형 | 크기: | 120.4x59x50mm |
힘: | 2xAAA 배터리 | 사용: | 세대 |
온도: | Indoor -10~+50℃; 실내 -10~+50℃; Display in ℃/℉ ℃/°C 단위로 표시 | 타임 모드: | 12/24 시간 시간 표시 |
인증서: | CE. ROH | 키워드: | RCC 시계 |
항구: | 푸저우항 | ||
강조하다: | 디스플레이 디지털 울림 시계,적색 디지털 시계,rcc 백라이트 |
제품 설명
월요일 달력 디스플레이 2022 디지털 LCD 경보 시계 RCC 백라이트와 LUMINOVA






사양
제품 이름
|
온도와 함께 RCC 경보 시계
|
크기 (cm)
|
12 × 5.9 × 5
|
배터리
|
2 × AAA
|
소재
|
ABS
|
MOQ
|
1000
|
OEM 및 ODM
|
받아들여질 수 있습니다.
|
표본 날짜
|
7일
|
생산일
|
60일
|
기능
|
● RC 시계
|
|
● 실내 온도 습도 표시기
|
|
● 알람 및 잠잠식 기능 을 갖춘 RCC
|
|
● LED 백라 라이트
|
|
● 배터리 부하 표시
|
|
● 측정 범위: -10°C ~ 50°C
|
|
● 평일 7개 언어
|
|
● 6개의 기능 버튼
|

회사 프로파일







이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다